제품 상세 정보:
|
모델 번호: | T12 | 표준: | 표준 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 나무 상자 | 사양: | 아니 |
상표: | 시노트룩 푸창 | 원산지: | 턱 |
HS 코드: | 84099990 | 공급 능력: | 50000 |
판매 후 서비스: | 이용 가능 | 보증: | 1500 시간 |
출력 유형: | DC | 가스 공급원: | 가스 |
인증: | CE, ISO | 힘: | 50-200KW |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
| 50Hz, 코스φ=0.8, 400/230V,3P,4W | 가스 엔진 |
| 전체 크기 ((mm) |
| ||
|
| 모델 |
| ||||
T120GF-S | 120/150 | 132/165 | WT615D-1 | 138 | : | 2850*970*1700 | 2200 |
T140GF-S | 140/175 | 154/192 | WT615D-3 | 161 | 2850*970*1701 | 2200 | |
T150GF-S | 150/187 | 165/206 | WT615D-5 | 173 | 2850*970*1702 | 2200 | |
T180GF-S | 160/200 | 176/220 | WT615D-7 | 185 | 2850*970*1703 | 2200 | |
T140GF-S | 180/225 | 198/248 | T12-1 | 220 | 2880*1000*1800 | 2600 | |
T200GF-S | 200/250 | 220/275 | T12-2 | 240 | 2880*1000*1801 | 2600 |
진안 구호우 그린 파워 장비 회사 (JNGH)진안 디젤 엔진 컴퍼니의 첨단 기술 판매 & 서비스 회사입니다. 2010 년에 설립 된 JNGH는 190 시리즈 엔진의 판매 및 사후 판매에 대한 완전한 시스템을 형성했습니다.12V190.16V190)
초기 단계:상담,명령,공급 및 설치 디젤 발전소, 천연가스 발전소, 석탄 가스 발전소 및 바이오 가스 발전소를 포함한 엔진 기반 발전소.
중간 단계:진진 디젤 엔진의 부품 공급 (jichai/chidong 브랜드).JNGH는 두 개의 창고를 보유하고 있습니다.신장 지방에 위치한 서부 시장에 공급하는이렇게 하면 부품 배달이 빠르고 품질이 보장됩니다.
후기 단계:JNGH는 또한 엔진 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다.경험있는 엔지니어와 전문 기술로 문제는 쉽게 해결할 수 있습니다.국내 중국,가나,카자흐스탄뿐만 아니라,베트남과 미얀마도 JNGH의 흔적을 볼 수 있었습니다..
후단계:대장 및 유지보수 서비스를 제공합니다.
발전기 모델 | 엔진 모델 | 등급 전력(kW/KVA) | 가등전압(V) | 정형 주파수 (HZ) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | 천연가스 | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | 석탄 광산 가스 | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 바이오가스 | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | 석탄 광산 가스 | |
가스 엔진의 주요 사양 | ||||||||
모델 | 등급 전력(KW) | 가속도(r/min) | 압축 비율 | 특정 열 소비량(kj/kw.h) | 특정 기름 소비량(g/kw.h) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 석탄 광산 가스 |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | 천연가스 |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | 천연가스 |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | 천연가스 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236