| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 모델 번호: | B12V190 | 행정수: | 푸르-스트로크 | 
|---|---|---|---|
| 실린더 배치 형식: | V | 실린더 수: | 12기통 | 
| 종류: | 연소 엔진 | 운송 패키지: | 나무 상자 | 
| 사양: | 9300 킬로그램 | 상표: | 지차이 치동 | 
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 8408201090 | 
| 공급 능력: | 50000개/년 | 점화 모드: | 점화 | 
| 속도: | 고속도 | 냉각 실린더: | 수냉식입니다 | 
| 흡입 압력 임펄스: | 과충전됩니다 | 피스톤 이동: | 레시프로케이팅 | 
| 연료: | 디젤 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
| B3000 시리즈 디젤 엔진 | |||||||
| 모델 | 등급 전력(kW/hp) | 가속도(r/min) | 특정 연료 소비량(g/kw.h) | 특정 기름 소비량(g/kw.h) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | |
| B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| BH12V190ZL | 1360/1500년 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V190PZL | 1360/1500년 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| 주요 기술 데이터 | |||||||
| 실린더 번호 및 배치:12,60.소 | |||||||
| 타입:4타크,수 냉각,터보 충전 및 후 냉각,직접 주입 | |||||||
| 구멍:190mm | |||||||
| 스트로크: 215mm | |||||||
| 전체 이동량:73.15L | |||||||
| 압축 비율:14.5:1 | |||||||
| 회전 방향: R 없이 시계 반대 방향 엔진, 모델에 R가 있는 시계 반대 방향 엔진 (동륜을 향해) | |||||||
| 시작 방법: 공기 모터 또는 전기 모터 | |||||||
| 윤활법:압 및 스프래치 윤활 | |||||||
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236