제품 상세 정보:
|
모델 번호: | H16V190 | 행정수: | 푸르-스트로크 |
---|---|---|---|
실린더 배치 형식: | V | 실린더 수: | 12기통 |
종류: | 연소 엔진 | 운송 패키지: | 나무 상자 |
사양: | 9300 킬로그램 | 상표: | 지차이 치동 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8408201090 |
공급 능력: | 50000개/년 | 점화 모드: | 점화 |
속도: | 고속도 | 냉각 실린더: | 수냉식입니다 |
흡입 압력 임펄스: | 과충전됩니다 | 피스톤 이동: | 레시프로케이팅 |
연료: | 디젤 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
6000시리즈 디젤 엔진 | |||||||
모델 | 12시간 전력 (kw) /속도 (r/min) | 연속 전력 (KW) 속도 (KW)r/min) | 특정 연료 소비량(g/kw.h) | 특정 기름 소비량(g/kw.h) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | |
H12V190ZL | 1740년~1500년 | 1560년~1500년 | ≤200 | ≤1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL | 1740년~1500년 | 1560년~1500년 | ≤200 | ≤1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
H12V190ZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤200 | ≤1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL-1 | 1400/1200 | 1260/1200 | ≤200 | ≤1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
H12V190ZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤200 | ≤1.0 | 3234*1140*2286 | 9500 | |
H12V190PZL-2 | 1160/1000 | 1040/1000 | ≤200 | ≤1.0 | 5417*3145*3174 | 13700 | |
H16V190ZL | 2400/1500 | 2160/1500 | ≤200 | ≤1.0 | 3525*2060*2331 | 13000 | |
H16V190ZL-2 | 1300/1000 | 1170/1000 | ≤200 | ≤1.5 | 3880*2080*2540 | 13700 | |
주요 기술 데이터 | |||||||
실린더 번호 및 배치:12,60.소 | |||||||
타입:4타크,수 냉각,터보 충전 및 후 냉각,직접 주입 | |||||||
구멍:190mm | |||||||
스트로크: 215mm | |||||||
전체 이동량:73.15L | |||||||
압축 비율:14.5:1 | |||||||
회전 방향: R 없이 시계 반대 방향 엔진, 모델에 R가 있는 시계 반대 방향 엔진 (동륜을 향해) | |||||||
시작 방법: 공기 모터 또는 전기 모터 | |||||||
윤활법:압 및 스프래치 윤활 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236