제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 12V190 | 출력 유형: | AC 3상 |
---|---|---|---|
속도: | HSS | 사용의 상태: | 토지 이용 |
사용: | 공통 유닛 | 국토 사용 부서의 종류: | 종무 판사 |
색상: | 직접 고르시면 됩니다 | 크기: | 크거나 작거나 |
운송 패키지: | 컨테이너 | 상표: | 지차이 시메노 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8409999000 |
판매 후 서비스: | 온라인 서비스 | 보증: | 3 야어스 |
종류: | 기본 디젤 발전기 | 설치 방법: | 고정됩니다 |
뇌졸중: | 4 타격 | 냉각 방법: | 물 냉각 |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
발전기 모델 | 엔진 모델 | 등급 전력 ((KW/KVA) | 정압 (V) | 정형 주파수 (HZ) | 전체 차원 L*B*H ((mm) | 순중량 ((kg) | 연료 |
500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200*2330*27765 | 13800 | 천연가스 |
500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195*2200*27765 | 13800 | 천연가스 |
500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 천연가스 |
500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 바이오가스 |
500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 석탄 광산 가스 |
500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 석탄 광산 가스 |
700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200*2330*27765 | 13800 | 천연가스 |
700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | 천연가스 |
700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 천연가스 |
700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 바이오가스 |
700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*27765 | 11800 | 석탄 광산 가스 |
가스 엔진의 주요 사양 | |||||||
모델 | 등급 전력 (KW) | 가속도 (r/min) | 압축 비율 | 실린더의 번호 및 배치 | 전체 차원 L*B*H ((mm) | 순중량 ((kg) | 연료 |
G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 천연가스 |
G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 천연가스 |
G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 천연가스 |
G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 천연가스 |
G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 바이오가스 |
G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 바이오가스 |
G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 석탄 광산 가스 |
G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 석탄 광산 가스 |
G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 석탄 광산 가스 |
G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 석탄 광산 가스 |
G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- 그래요 | 2817*1645*25365 | 5300 | 석탄 광산 가스 |
주요 기술 데이터 | |||||||
타입:4타크,수 냉각,터보 충전 및 후 냉각,스펙트 플러그 발화,외부 혼합 | |||||||
구멍:190mm | |||||||
스트로크: 210mm | |||||||
회전 방향: 시계 반대 방향 (동륜을 향해) | |||||||
시작 방법: 전기 모터 | |||||||
윤활법:압 및 스프래치 윤활 | |||||||
특정 열 소비:≤11000KJ/KW·h | |||||||
특정 오일 소비: ≤1.6g/KW·h | |||||||
안정적인 속도 조절 속도:0~5% 조절 가능 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236