제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 12V190 | 행정수: | 푸르-스트로크 |
---|---|---|---|
실린더 배치 형식: | V | 실린더 수: | 2중 실린더 |
운송 패키지: | 나무 상자 | 상표: | 지차이 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8409999000 |
공급 능력: | 50000은 / 년을 연결합니다 | 점화 모드: | 전기 점화 |
속도: | 저속도 | 냉각 실린더: | 수냉식입니다 |
흡입 압력 임펄스: | 과충전됩니다 | 피스톤 이동: | 레시프로케이팅 |
연료: | 디젤 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
| ||||||
모델 | 가등급 전력 (KW/HP) | 가속도 (R/MIN) | 특정 기름 소비 (G/KW.H) | SECIFIC 오일 소비 (G/KW.H) | 전체 차원L*B*H(MM) | ENT 무게 (kg) |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G8V190ZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤2135 | ≤ 27 | 1802*1560*2070 | 4300 |
G8V190PZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤2135 | ≤ 27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-3 | 510/1300 | 510/1300 | ≤2135 | ≤ 27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 470/1200 | ≤2135 | ≤ 27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 |
A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤1.4 | 3380*2250*2173 | 9100 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236