제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 12V190 | 상표: | 지차이 |
---|---|---|---|
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8409999000 |
공급 능력: | 50000은 / 년을 연결합니다 | 인증: | CE, ISO 9001:2000 |
조건: | 새로운 | 추공 깊이: | >200m |
비트형: | 다이아몬드 비트 | 드릴링 방식: | 합성물 |
운송 패키지: | 나무 상자 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
디젤 엔진 매개 변수:
1단위 모델: 500GF
2명산 전력: 500KW
3등급 전력 요인: COS Φ = 0.8 ( Lag)
4- 정형 출력 전압: 400V/230V
5전류: 900A
6주파수: 50Hz
7가속도: 1500회 / 분
8시작 제어 모드: 전기 시작
9전체 부하 연료 소비: 220g/kW •h
10연료 종류: (표준) 0# 가벼운 디젤 오일 (정상적인 온도)
11. 윤활유 브랜드: (표준) SAE15W / 40
12전체 크기 (mm): 4500*1800*2400
13평형 전압 조정 속도: ≤±0.5%
14일시 전압 조정 속도: ≤-10%/+15%
15 전압 변동성 (%): ≤±05
16전압 안정 시간: ≤1.5초
17전압 물결 형태 왜곡: ≤8%
18평형 주파수 조정: ≤3%
19임시 주파수 조정: ≤±5%
20주파수 안정화 시간: 3초
21정지 상태 주파수 조정 속도 (%): ≤±1
22주파수 변동 (%): ≤±0.5
23소음 (LP1M): 98dB (A)
24무게: 6800KG
브랜드: 지차이 | 윤활유 용량: 150L |
타입은 아니죠 : Z8V190D2 | 클래스 A: 4타크트, 배기가스 터보 충전, 직접 주입 압축 - 발화 |
실린더 수: 6/ 인라인형 | 속도 조절 모드: 전자 속도 조절/기계 속도 조절 |
방출 용량: 35.73L | 실린더 지름 * 도중: 190mm*210mm |
실린더 지름 * 도중: 190mm*210mm | 전송 속도: 1500 RPM |
모델접착제 | 전력 (KW) / 속도 (r/min) | 모델디젤 엔진 | 모델접착기 | 감축 조량 | 전체 차원 L*B*H ((mm) | 단위 가격 USD | |||||
CO810F-3/ 22 | 810K/1300 | G12V190PZ L-3 | 소위 'YTFJ750-22F' | 2.2 | 7040*1980*2 | 98507.46 | |||||
빗자루 | 760 | ||||||||||
아니 | 이름 | 등급 전력 | 등급 | 전체 차원 | 전체 무게 (kg) | ||||||
(KW) | 속도 ((r/min) | (mm) | |||||||||
1 | G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 4300*1980*2760 | 8200 |
회사 소개:
발전기 모델 | 엔진 모델 | 등급 전력(kW/KVA) | 가등전압(V) | 정형 주파수 (HZ) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | 천연가스 | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | 석탄 광산 가스 | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 바이오가스 | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*27765 | 16500 | 천연가스 | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 천연가스 | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | 석탄 광산 가스 | |
가스 엔진의 주요 사양 | ||||||||
모델 | 등급 전력(KW) | 가속도(r/min) | 압축 비율 | 특정 열 소비량(kj/kw.h) | 특정 기름 소비량(g/kw.h) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 천연가스 |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | 석탄 광산 가스 |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | 천연가스 |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | 천연가스 |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | 천연가스 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236