제품 상세 정보:
|
모델 번호: | GH12V190 | 표준: | 표준 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 나무 상자 | 사양: | 11800 킬로그램 |
상표: | 궈화 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8502200000 | 공급 능력: | 1000개/년 |
판매 후 서비스: | 네 | 보증: | 1년 |
출력 유형: | DC | 가스 공급원: | 천연가스 |
인증: | CE | 힘: | >200kW |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
가스 세트의 주요 사양 | |||||||
발전기 모델 | 엔진 모델 | 등급 전력(kW/KVA) | 가등전압(V) | 정형 주파수 (HZ) | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 |
75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | 천연가스 |
125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156입니다.25 | 400/230 | 50 | 4106* 1900* 1896 | 7500 | 천연가스 |
210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/2625 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | 천연가스 |
250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/3125 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | 천연가스 |
400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | 바이오가스 |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | 천연가스 |
400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | 천연가스 |
450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | 바이오가스 |
500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | 천연가스 |
가스 엔진의 주요 사양 | |||||||
모델 | 등급 전력(KW) | 가속도(r/min) | 압축 비율 | 실린더의 번호 및 배치 | 전체 차원 L*B*H(mm) | 순중량(KG) | 연료 |
4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4개 | 2405*1442*1645 | 3000 | 천연가스 |
4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4개 | 3560*1525*1730 | 3000 | 바이오가스 |
6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6개 | 2990*1725*1801 | 3960 | 천연가스 |
12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.소 | 2670*1588*1898 | 5300 | 천연가스 |
12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.소 | 2670*1588*2072 | 5300 | 바이오가스 |
12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.소 | 2670*1588*2072 | 5300 | 석탄 가스 |
12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.소 | 2670*1588*1898 | 5300 | 바이오가스 |
12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.소 | 2670*1588*2538 | 5300 | 천연가스 |
주요 기술 데이터 | |||||||
타입:4타크,수 냉각,터보 충전 및 후 냉각,스펙트 플러그 발화,외부 혼합 | |||||||
구멍:190mm | |||||||
스트로크: 210mm | |||||||
회전 방향: 시계 반대 방향 (동륜을 향해) | |||||||
시작 방법: 전기 모터 | |||||||
윤활법:압 및 스프래치 윤활 | |||||||
특정 열 소비:≤11386KJ/KW·h | |||||||
특정 오일 소비:≤1.63g/KW·h | |||||||
안정적인 속도 조절 속도:0~5% 조절 가능 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236