제품 상세 정보:
|
모델 번호: | Y100 디젤 발전기 세트 | 출력 유형: | AC 3상 |
---|---|---|---|
속도: | 속도 | 사용의 상태: | 토지 이용 |
사용: | 농장, 호텔, Restraunt, 집 | 국토 사용 부서의 종류: | 종무 판사 |
여기 모드: | AC 회전 여자기 | 크기: | 2400*880*1500 |
모델: | 100 kw 디젤 엔진 발전기 세트 | 등급 전력: | 400/230V 또는 110V |
정격 주파수: | 50Hz 또는 60HZ | 출력: | 3상 4선 |
제어 유형: | 수동/자동 통합 | 연료 탱크: | 베이스 또는 스탠드 |
쇼트 회로 보호: | 기중 차단기 | 역율: | 0.8 |
토대: | 무거운 구조용 강철 | 전압 안정화 시간: | 1.0초 |
냉각: | 냉수 공기 | 권취 소재: | 구리 |
모터: | 이탈리아 MECC 알테 | 운송 패키지: | 목제 경우 |
상표: | 지난 시메노, 유차이, 커민, 퍼킨 | 원산지: | 지난, 중국 |
HS 코드: | 8502120000 | 공급 능력: | 35500 조각/년 |
판매 후 서비스: | 상시 안내 | 보증: | 1년 |
종류: | 기본 디젤 발전기 | 설치 방법: | 고정됩니다 |
뇌졸중: | 4 타격 | 냉각 방법: | 물 냉각 |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
표준 구성:
산업용 물 냉각 디젤 엔진
단일 베어링 방수제 발전기, IP22 보호, 단열급 H
40oC 온도 라디에이터, 이중 계층 열 분산
전기 시작.
표준 공기 필터
출력 스위치
진동 방지 패드로 된 강철 기단
머플러
배터리
에어 스위치 캐비닛 (수동)
사용 설명서
참고:
1단위는 통합 구조이며 모든 부품은 단단한 기저 채널 철에 단단히 설치되어 있습니다.
2기름 누출, 물 누출 및 다른 바람직하지 않은 현상을 보장하지 마십시오.
3- 1000m 이하의 고도에서 설치 된 직접 주입 발전기, 교정 전력이 없습니다; 1000-3000m 사이, 500m마다, 교정 4%, 3000-5000m 사이,500미터마다, 6%의 수정
4단위의 외부 차원 및 무게는 실제 제품에 따라 달라집니다.
100kw 디젤 발전기 세트 매개 변수 세부 사항 | |||
모델 | 다기능 | 모터 | 이탈리아 Mecc Alte |
등급 전력 | 400/230V 또는 110V | 통제의 종류 | 수동/자동 통합 |
등급 주파수 | 50Hz 또는 60Hz | 출력 | 3단계 4선 |
연료 탱크 | 베이스 또는 스탠드 | 속도 | 1500r/min |
기지 | 중형 구조용 강철 | 단회로 보호 | 에어 스위치 |
평형 전압 오차 | 0.005 | 전력 요인 | 0.8 |
전압 하락 (부하 없이 전체 부하까지) | ± 1% | 서스펜션 시스템 | 고효율 완충 패드 |
일시적 전압 오차 | +10%~7% | 전압 안정화 시간 | 1.0 S |
일시적 전압 오차 | 1S | 고정 상태 주파수 대역 | 0.0025 |
인증 | ISO 8528. 9001. 3046. IEC60034, BS5000RNEMA MG-1.22 | ||
엔진 매개 변수 세부 사항 | 변압기 매개 변수 | ||
속도 조절 시스템 | 기계/전자/컴퓨터 속도 조절기 | 롤링 소재 | 구리 |
냉각 방법 | 차가운 물 공기 | 흥분하는 방법 | 브러쉬 없는 자동 자석 |
공기 입구 | 터보 | 단열계급 | H |
시작해 | 4타크, D24V 전기 시작 | 보호등급 | IP23 |
보호 필터 | 보호 필터 | 과부하 | 1시간 동안 110% 등급 부하에서 작동합니다. |
모델 | 명산 전력 (KW) | 대기 전력 (KW) | 엔진 모델 | 전류 (A) | 연료 소비량 (L/H) | 크기 (M) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20Y18M | 16 | 18 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0.87*0.56*075 | 300 |
J20Y20M | 18 | 20 | YCD4N23H8-30 | 32.4 | 3.96 | 1.5*0.73*13 | 560 |
J20Y30M | 28 | 30 | YCD4N23H8-45 | 50.4 | 6.16 | 1.88*0.75*11 | 750 |
J20Y36M | 33 | 36 | YCD4N23H8-55 | 59.4 | 7.26 | 1.88*0.75*11 | 750 |
J20Y40M | 36 | 40 | YCD4N23H8-60 | 65 | 7.92 | 1.88*0.75*11 | 750 |
J20Y50M | 45 | 50 | YCD4J23H8-75 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*15 | 750 |
J20Y60M | 55 | 60 | YCD4Y33H6-90 | 99 | 12.1 | 18*0.64*103 | 760 |
J20Y70M | 65 | 70 | YCD4Y33H6-105 | 117 | 14.3 | 20.09*0.74*1.26 | 1012 |
J20Y80M | 75 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 135 | 16.5 | 2.1*0.704*126 | 1080 |
J20Y90M | 85 | 90 | YCD4Y33H6-135 | 153 | 90 | 2.2*0.84*1.38 | 1150 |
J20Y33M | 30 | 33 | 4D24TG0 | 54 | 6.6 | 2 x 0.78 x 135 | 810 |
J20Y45M | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 72 | 8.8 | 1.85*0.65*14 | 1000 |
J20Y55M | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1.85*0.65*14 | 1090 |
J20Y65M | 60 | 65 | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2.4*0.9*13 | 1300 |
J20Y80M | 70 | 80 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1.6*0.7*15 | 1320 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1.8*0.76*15 | 1400 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2.5*0.9*15 | 1340 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2.5*1*16 | 1430 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1.6*0.7*15 | 1320 |
J20Y110M | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2.5*1*16 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*14 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*16 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*14 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*16 | 1600 |
J20Y150M | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2.5*1*16 | 1600 |
J20Y160M | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2.9*1.2*14 | 2500 |
J20Y180M | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3 x 1.2 x 14 | 2500 |
J20Y220M | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 31*1.1*17 | 2140 |
J20Y270M | 240 | 270 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 31*1.1*17 | 2500 |
J20Y300M | 270 | 300 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 395*1.1*2 | 4200 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 31*1.1*18 | 2800 |
J20Y335M | 300 | 335 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4 x 1.43 x 205 | 4100 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 31*1.1*18 | 2800 |
J20Y350M | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 31*1.1*19 | 3300 |
J20Y400M | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 31*1.1*19 | 3300 |
J20Y440M | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 395*1.1*2 | 4200 |
J20Y500M | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 40.05*1.05*2.05 | 4100 |
J20Y550M | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4 x 1.43 x 205 | 4100 |
J20Y600M | 540 | 600 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4 x 1.43 x 205 | 4100 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*205 | 7500 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*205 | 7500 |
J20Y710M | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4.7*1.5*205 | 7500 |
J20Y800M | 730 | 830 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4.7*1.5*205 | 7500 |
J20Y900M | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4.75*1.5*205 | 7500 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1620 | 198 | 4.75*1.5*205 | 7500 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y900M | 820 | 900 | YC12VTD1350-D30 | 1476 | 180 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1620 | 198 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1200M | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1980 | 242 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1500M | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1600M | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1800M | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7.5*2.3*2.8 | 15350 |
2- 운송에 관한: 구매자는 보증금을 지불, 상품의 준비 후 계좌에 보증금을 지불, 배달 전에 최종 지불.
3- 보증: 기계 보증 1 년, 착용 부분과 인간 잘못 사용 제외. 평생 수리 비용.
4가격에 대해: 그것은 공장 직판매이기 때문에, 판매 마켓없이, 그래서 우리의 가격은 균일하게 유리한! 또한 품질은 항상 보장됩니다.
디젤 발전기의 사용 수명을 어떻게 연장할 수 있습니까? (디젤 발전기의 더 나은 유지보수를 어떻게 할 수 있습니까?)
1엔진을 켜기 전에 매일 확인하세요.
2엔진 캔케이스 오일 소비
3냉각수 수준: 라디에이터와 인터쿨러 코어 전기가 차단되지 않습니다.
4공기 필터는 막혀 있지 않습니다.
550시간마다 확인해
6배터리 및 액체 수준: 물 누출, 연료 누출 및 오일 누출을 제외합니다.
7250~300시간마다: 엔진 오일을 교체하고 오일 필터와 오일 필터를 교체하고 연료 필터를 교체하고 필요한 경우 연료 탱크 오일을 배charge하고 삼각형 테이프를 단단히 잡습니다.
8, 라디에이터와 공기 냉각 융통 냉각기의 핵심 전기가 차단되지 않았는지 확인, 청소 할 필요가 있는지, 공기 도관과 그들의 튜브 관절이 나쁜 부분이 없어야 확인하고 새로운 클램프를 단단히,증폭기에 기름이 들어가고 나오지 않도록 확인합니다.
9, 1200시간마다 전문가에게 밸브 클리어먼트를 확인하고 조정하도록 요청하고, 엔진 정전 및 냉정 상태 전에 확인하고 조정하고, 2400시간마다전문가에게 주입기를 접고 확인하고 조정하도록 요청하십시오., 전문가에 의해 수퍼 충전기의 작동 상태를 확인하고, 엔진과 발전기 부품의 정기 검사를 위해, 6 개월마다, 냉각 필터를 교체, 매년,냉장고를 깨끗하게, 냉각액을 교체합니다.
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236