| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 모델 번호: | 12VB. 12VB. 14.30.02B 14.30.02B | 부품 유형: | 실린더 라이너 | 
|---|---|---|---|
| 운송 패키지: | 표준 수출 패키지 | 상표: | 시메노 | 
| 원산지: | 지난, 중국 | HS 코드: | 840991100 | 
| 공급 능력: | 50, 000 조각/년 | 이용 약관: | 선박 | 
| 출력 유형: | AC 3상 | 냉각방식: | 물 냉각 | 
| 발전기 유형: | 디젤 발전기 | 엔진 종류: | 디젤 | 
| 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
의 유럽 연합12V190 엔진 연료 라인 부품에 사용되는데, 그 브랜드는 Jinan Jichai Chidong입니다.
 
12V190 시리즈의 사양은 다음과 같습니다.
 
| 모델 | 사양 | ||
| Z12V190BC2 | 가등급 전력 ((kw/hp) | 882/1200 | |
| 가속도 (r/min) | 1500 | ||
| 특정 연료 소비량 (g/kw'h) | <=2094 | ||
| 특정 기름 소비 (g/kw'h) | <=1.6 | ||
| 전체 차원 (mm) | 2642*1588*2070 | ||
| 순중량 | 5300 | ||
| 포장 | 우더너 박스 | ||
| Z12V190BC9 | 가등급 전력 ((kw/hp) | 882/1200 | |
| 정압 (V) | 1500 | ||
| 특정 연료 소비량 (g/kw'h) | <=2094 | ||
| 특정 기름 소비 (g/kw'h) | <=1.6 | ||
| 전체 차원 (mm) | 2642*1588*2070 | ||
| 순중량 | 5300 | ||
| 포장 | 우더너 박스 | ||
| Z12V190BC11 | 가등급 전력 ((kw/hp) | 882/1200 | |
| 정압 (V) | 1500 | ||
| 특정 연료 소비량 (g/kw'h) | <=2094 | ||
| 특정 기름 소비 (g/kw'h) | <=1.6 | ||
| 전체 차원 (mm) | 2642*1588*2070 | ||
| 순중량 | 5300 | ||
| 포장 | 우더너 박스 | ||
![]()
| - 아니 | 부문 번호 | 설명 | 
| 1 | 12VB14.150.10 | 연료 수집 파이프 누출, 오른쪽 | 
| 2 | 12VB14.160A | 누출 된 연료 수집 파이프, 왼쪽 | 
| 3 | 12VB14.02 | 오른쪽 방패 | 
| 4 | 12VB14.30.10B | 누출 연료 수집 파이프 | 
| 5 | 12VB14.30.02B | 유럽 연합 | 
| 6 | 12VB14.170.01 | 플라스틱 튜브 | 
| 7 | 12VB14.50.02 | 견과류 | 
| 8 | 12VB14.50.03 | 연결 견과류 | 
| 9 | 12VB14.120.01 | 티 | 
| 10 | 12VB14.220A | 튜브 그룹 | 
![]()
![]()
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236