제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 400KW 디젤 발전기 | 출력 유형: | AC 3상 |
---|---|---|---|
속도: | 속도 | 사용: | 공용부대, 대기부대, 비상대원 |
국토 사용 부서의 종류: | 종무 판사 | 여기 모드: | AC 회전 여자기 |
모델 부정: | 12V190 | 스타트 방법: | 전기 모터 |
공급 능력: | 200개/년, 200개/년 | 운송 패키지: | 목제 경우 |
상표: | 지난 지차이 시메노 | 원산지: | 지난, 중국 |
HS 코드: | 8501620000 | 판매 후 서비스: | 영원히 |
보증: | 연간(1000시간) | 종류: | 기본 디젤 발전기 |
설치 방법: | 포터블 | 뇌졸중: | 4 타격 |
냉각 방법: | 물 냉각 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
우리의 제품은 50 개 이상의 국가와 지역으로 수출되었습니다. 판매 및 서비스 센터는 카자흐스탄, 인도네시아, 아랍에미리트, 콜롬비아,그리고 나이지리아는 각각 전체 시장 커버.
* 조사 및 컨설팅 지원
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 기계의 설치와 사용에 대한 교육
* 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어.
모델 | 명산 전력 (kW) | 정량 회전 | 연료 소비 | 석유 소비 | 전체 차원 |
(r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | ||
A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤1.0 | 2950x1980x2206 |
A12V190PZL | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-3 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-1 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
A12V190PZL-2 | 4130x2250x2738 | 11000 | |||
A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤1.4 | 2300x1774x2173 |
A8V190PZL | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-3 | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-1 | 3380x2250x2738 | 9100 | |||
A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300x1774x2173 | 7200 | |
A8V190PZL-2 | 3380x2250x2738 | 9100 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8618660166236